- Bilgi yönetimi için kullanabileceğimiz dijital çözümler: Kabul görmüş terminoloji ile “Not alma yazılımları” olarak değerlendirilen program ya da uygulamalar. Çoğunun bir cep telefonu uygulaması ve bununla beraber çalışan bir bilgisayar programı var.
- Temel fonksiyonları çoğunlukla bedava olan bu uygulamalar cihazlar arası senkronizasyon ve notlarınızı web’de yayınlamak istediğinizde ücretli planlar sunuyor. Ücretler daha çok aylık abonelik bazlı.
## Önde gelen programlar ve temel özellikleri
| Yazılım | En Küçük Bilgi Birimi | Dosya Formatı | Çalışma Şekli | Diğer |
| --------------------------------------------- | --------------------- | ---------------- | ------------- | ------------------------------------------------------ |
| [[Obsidian]] | Dosya | [[Markdown]] | Lokal | Temel fonsiyonlar ücretsiz, Senkronizasyon & Web yayınlama ücretli |
| [[LogSeq]] | Blok (paragraf) | [[Markdown]] | Lokal | Temel fonksiyonlar ücretsiz, Senkronizasyon ücretli |
| [[Roam Research]] | Blok (paragraf) | Özel | Online | Ücretli |
| [[Coda]] | Satır | Özel | Çevrimiçi | Belirli bir döküman büyülüğüne kadar ücretsiz kullanım |
| [[Notion]] | Satır | Özel | Çevrimiçi | Belirli bir döküman büyülüğüne kadar ücretsiz kullanım |
| [[Evernote]] | Dosya | Özel | Çevrimiçi | Belirli bir cihazdan sonra ücretli senkronizasyon |
| [[One Note]] | Dosya | Microsoft Office | Çevrimiçi | Ücretsiz |
| [[Apple Notes]] | Dosya | MAC OS | Çevrimiçi | Ücretsiz |
| [[Google Keep]] | Dosya | Özel | Çevrimiçi | Ücretsiz |
| [[Dynalist]] | Blok (paragraf) | [[Markdown]] | Çevrimiçi | Temel fonksiyonlar ücretsiz |
| [[Tana]] | Blok (paragraf) | Özel | Çevrimiçi | Temel fonksiyonlar ücretsiz |
## En çok kullanılan not alma araçları
Not alma yazılımı kişisel bir tercih olmakla beraber belirli araçlar diğerlerine göre daha sık kullanılıyor. Bu alanda uzun süredir içerik üreten Tiago Forte'nin kendi takipçileri arasında yaptığı ankete göre en çok kullanılan araç hala Evernote ancak Notion ve Obsidian kullanıcıları da hızla artıyor:
![[Attachments & Files/Screen Shot 2023-02-27 at 07.53.48.png]]